גרויס פֿאָרמאַט סובלימאַציע דרוקער מאַשין ברייט פאַרב סובלימאַציע דרוקער טעקסטיל שטאָף אַריבערפירן טינט דרוקער
| דרוק רעזאָלוציע | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| דרוק ברייט | 1850 מ״מ | |||
| דרוק גיכקייט | דראַפט מאָדע | 18.5 קוואַדראַטמעטער/שעה | 15.9 קוואַדראַטמעטער/שעה | 21.6 קוואַדראַטמעטער/שעה |
| פּראָדוקציע מאָדע | 15.3 קוואַדראַטמעטער/שעה | 12.3 קוואַדראַטמעטער/שעה | 18.1 קוואַדראַטמעטער/שעה | |
| פּינקטלעכקייט מאָדע | 12.8 קוואַדראַטמעטער/שעה | 8.2 קוואַדראַטמעטער/שעה | 15.6 קוואַדראַטמעטער/שעה | |
| טינט | טינט טיפּ | עקאָ סאָלווענט/וואַסער-באַזירט טינט | וואַסער-באַזירט טינט | |
| קאָליר/טינט טאַנק באַנד | CMYK/1500 מל טאַנק פֿאַר יעדן קאָליר | |||
| צושטעלן טיפּ | נעגאַטיוו דרוק קאָנטינויִערלעך טינט צושטעל | |||
| דרוק מעדיע | וואַסער-באַזירט מעדיע | פּפּ זיך-קלעפּיק וויינאַל, באַקלייט פילם, פאָטאָ פּאַפּיר, באַוועגלעך פּפּ זיך-קלעפּיק וויינאַל, פאָטאָ שטאָף עטק. | ||
| אָיל-באַזירט מעדיע | פאָטאָ פּאַפּיר, לייַוונט, מאַשין סטיקער, רעפלעקטיוו פילם, פּווק קאַלט לאַמינאַציע פילם עטק. | |||
| הייצונג סיסטעם | פאר / נאך הייצונג | |||
| טריקעניש סיסטעם | פראָנט פאָכער טריקעניש סיסטעם | |||
| מעדיע לאָודינג און נעמען אַרויף סיסטעם | סטאַנדאַרט | |||
| רייניקונג סיסטעם | אויטאָמאַטיש רייניקונג | |||
| דאַטן טראַנסמיסיע | נעץ פּאָרט דרוקן | |||
| ווייכווארג | הויפּט דרוק, פאָטאָפּרינט (אפציאָנעל) | |||
| מאַכט צושטעל | 220V/110V, 50Hz/60Hz, טעמפּעראַטור 15°C-30°C | |||
| רעלאטיווע הומידיטי 40-60% | ||||
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז











