סטאַביל 6 פֿיס עקאָ סאַלוואַנט דרוקער פֿאַר פּאָסטערס און סטיקערז
איצט עס איז אַ שווער צייט אַז שיפּינג אָפּצאָל רייזינג, ווייַל פון קאָוויד לעצטע 3 יאָר, די סוף-באַניצער קאַסטאַמערז מוזן פאַרברענגען העכער געלט צו באַקומען מאשינען. אַזוי מיר ברענגען דעם 6 פֿיס עקאָ סאַלוואַנט דרוקער מיט נידעריקער קאָס. און מאַשין קוואַליטעט און דרוקן איז אויך סטאַביל, איר קענען קלייַבן Xp600/I3200/DX5 צו יקוויפּ מיט מער פלעקסאַבאַל.
| פּראָדוקט פּאַראַמעטער | |||||
| מאָדעל: | אָם 1801 |
| |||
| פּרינטהעאַד: | איינער פּקס XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| ריפּ ווייכווארג: | Maintop6.0 | ||||
|
| NO |
| פּאַראַמעטער | ||
| פּאַראַמעטער | 1 | פּרינטהעאַד לעבן צייט | 6-12 חדשים | ||
|
| 2 | מאַקסימום דרוק ברייט | 1750 מם | ||
|
| 3 | פאַרב | CMYK | ||
|
| 4 | (4/6/8/פּאַס) פּרינטינג גיכקייַט | 4 פאָרן: 17 מ 2 / ה 6 פאָרן: 12 מ 2 / ה 8 פאָרן: 9 מ 2 / ה | ||
|
| 5 | פּירנט האַכלאָטע | 4 פּאַס: 720 * 600 דפּי 6 פּאַס: 720 * 900 דפּי 8 פּאַס: 720 * 1200 דפּי | ||
|
| 6 | דרוק מאַטעריאַל | PP פּאַפּיר, באַקלייט פילם, וואַנט פּאַפּיר, וויינאַל, פלעקס פאָן עטק. | ||
|
| 7 | דרוק הייך | 2-5מם אַדזשאַסטאַבאַל | ||
|
| 8 | קוואַנטיטי פון וואַל שטיפט | 14 | ||
|
| 9 | ריפּ ווייכווארג | Maintop6.0 / Photoprint | ||
|
| 10 | צושטעלן וואָולטידזש, מאַכט | 220V | ||
|
| 11 | בילד פֿאָרמאַט | TIFF, JPEG, JPG, PDF, עטק. | ||
|
| 12 | אָפּעראַציע סוויווע | טעמפּעראַטור: 27 ℃ - 35 ℃, הומידיטי: 40% -60% | ||
|
| 13 | בנימצא טינט | עקאָ סאַלוואַנט טינט | ||
|
| 14 | קאַנסאַמשאַן פון טינט פֿאַר 1 סקם (CMYK) | 250 סקם | ||
|
| 15 | צובינד טיפּ | Lan | ||
|
| 16 | ברעט טיפּ (סאָרט) | סעניאַנג | ||
|
| 17 | רעלס סאָרט | היווין | ||
|
| 18 | סערוואָ מאָטאָר סאָרט | JMC | ||
|
| 19 | טינט טאַנק קאַפּאַציטעט / וויסט טינט טאַנק קאַפּאַציטעט | 1.2 ל / 1 ל | ||
|
| 20 | טינט אָנלייגן צייכענונג אופֿן | ליפטינג טינט אָנלייגן | ||
|
| 21 | טינט צושטעלן סיסטעם | positive און נעגאַטיוו צושטעלן טינט | ||
|
| 22 | שטראַל מאַטעריאַל | אַלומינום | ||
|
| 23 | דרוקער גרייס | 2638 מם * 510 מם * 700 מם | ||
|
| 24 | פּאַקינג גרייס | 2715 מם * 730 מם * 700 מם | ||
| פֿונקציע | 25 | נאָרמאַל ספּער טיילן פּעקל | מיט | ||
|
| 26 | וואָראַנטי | 1 יאָר (אַחוץ פּרינטהעאַד) | ||
|
| 27 | אָטאַמאַטיק הייך | מיט | ||
|
| 28 | אַנטי ראַבינג מאַטעריאַל באַשטימען | מיט | ||
|
| 29 | באַהיצונג סיסטעם | פראָנט פּלאַטפאָרמע באַהיצונג יקסטיריער פאָכער און ינפרערעד כיטער | ||
|
| 30 | נאָך פֿונקציע | שרעק פון קורץ טינט שרעק פון פול פון וויסט טינט שרעק פון פּאַפּיר דוחק | ||
|
| 31 | אָפּטראָג סיסטעם | איין מאָטאָר נעמען-אַרויף סיסטעם (סטאַנדאַרד) | ||
|
| 32 | שוץ פון פּרינטהעאַד | אָטאַמאַטיק רייניקונג סיסטעם | ||
אַפּפּליקאַטיאָן פעלד
| מאָדעל נומ. | OM1801 |
| דרוקער קאָפּ | 1 פּיסי XP600/DX5/DX7/I3200 |
| מאַשין טיפּ | אויטאָמאַטיש,זעמל צו ראָלל, דיגיטאַל פּרינטער |
| מאַקס פּרינט גרייס | 1750 מם |
| מאַקס פּרינט הייך | 2-5מם |
| מאַטעריאַלס צו דרוקן | PP פּאַפּיר, באַקלייט פילם, וואַנט פּאַפּיר, וויינאַל, פלעקס פאָן עטק. |
| דרוק ריכטונג | ונידירעקטיאָנאַל פּרינטינג אָדער ביי-דירעקטיאָנאַל פּרינטינג מאָדע |
| פּרינטינג האַכלאָטע | 4 פאָרן17סקם / ה6 פאָרן12סקם / ה8 פאָרן9סקם / ה |
| נעזל נומער | 3200 י3200 |
| טינט קאָלאָרס | CMYK |
| טינט טיפּ | עקאָ סאַלוואַנטטינט |
| טינט סיסטעם | 1200 מלטינט פלאַש |
| טעקע פֿאָרמאַטירונג | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, עטק |
| אָפּערייטינג סיסטעם | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
| צובינד | לאַן |
| ווייכווארג | פאָטאָpרינט/ מאַינטאַפּ |
| שפּראַכן | כינעזיש / ענגליש |
| וואָולטידזש | 220V |
| אַרבעט סוויווע | טעמפּעראַטור: 27 ℃ - 35 ℃, הומידיטי: 40% -60% |
| פּעקל טיפּ | וואָאָדען קאַסע |
| מאַשין גרייס | 2638 * 510 * 700 מם |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז














